2019/5/11 9:16:38
功能(néng)特點
GL2400-24 | GL2400-32 | GL2400-40 |
24通道(dào)結構;左右信道(dào)/主信道(dào)輸出 | 32 通道(dào)結構;左右信道(dào)/主信道(dào)輸出 | 40 通道(dào)結構;左右信道(dào)/主信道(dào)輸出 |
4個可聲像控制編組;6個輔助發(fā)送信道(dào),其中每個信道(dào)配備推子前/後(hòu)切換開(kāi)關 | ||
2個立體聲信道(dào),每個信道(dào)備有話筒與雙立體聲行輸入 | ||
7x4 矩陣;特有的雙功能(néng)即主擴聲與/或監控聽調音 | ||
單通道(dào)能(néng)被(bèi)用于左右疊加、或調音師喇叭監聽通道(dào); | ||
可通過(guò)通道(dào)直接輸出進(jìn)行錄音; | ||
具有電平微調與共享輸入的矩陣外接輸入; | ||
立體聲輸入通道(dào)可以獨立地分配給左右通道(dào); | ||
立體聲通道(dào)的話筒輸入可以用交換跳線接到矩陣; | ||
4段EQ、2段掃頻;100Hz 高通濾波器; | ||
獨立的幻象供電與相位轉換開(kāi)關; | ||
專用主輸出及立體聲監聽電平燈; | ||
内部跳線帽,可選 EQ 前/後(hòu)輔助輸出、直接輸出與其它選項 | ||
所有推子均帶有靜音、電平燈和 AFL; | ||
内部聯絡信号通道(dào)可供選擇; | ||
1kHz 正弦/粉紅噪聲發(fā)生器; | ||
錄音機可接入到左右信道(dào)和監聽信道(dào); | ||
耳筒插座及本地監聽輸出; | ||
+26dBu 餘量的電子平衡式 XLR 輸出電路; | ||
74dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的話筒或線路輸入電平 ; | ||
超低噪聲的前級混合放大器設計; | ||
内置電源及帶有MPS12後(hòu)備電源插口(16到32通道(dào)型号) | ||
可使用 RPS11 電源進(jìn)行外置供電,另外還(hái)提供 RPS11 備用電源插座(40 信道(dào)型号); | ||
100mm 防塵推子; | ||
螺絲母緊固電位器式的電路闆分離安裝工藝; | ||
備有供添加副調音台用的 Sys-Link V2 調音台輸入鏈路; | ||
4 針 XLR 燈座發(fā)光二極管照明燈 |
技術參數
型号: Model | GL2400-24 | GL2400-32 | GL2400-40 | |
最大輸入電平: | Mic+34dBu(inc pad);CH Line +34dBu;Other Line +20dBu | |||
最大輸出電平: | XLR +26dBu;Jake+20dBu | |||
内部電平上限: | Channels +20dB;Mix+22dB | |||
電平表: | 3 colour LED,quasi peak response | |||
靈敏度: | OVU=+4dBu at XLR output | |||
總音量控制電平表: | 12 segment-30dB-(+16dB) | |||
通道(dào)電平表: | 4 segment -12dB、0dB、+6dB、+16dB(5db before clip) | |||
頻率響應: | 20Hz-50kHz+/-0.5dB | |||
Mic CMRR(1kHz): | >80dB typical | |||
THD+N(+14dBu 1kHz): | Channel to mix out<0.003% | |||
串聲(1kHz): | Fader shutoff>90dB;Mute shutoff>90dB;lnter channel>90dB | |||
噪聲(有效值22Hz-22kHz): | Mic EIN-128dB;Residual output noise<-96dBu(-100dB S/N) | |||
通道(dào)HPE: | 12dB/octave below 100Hz | |||
單聲通EQ : | HF Shelving ± 15dB,12kHz. HM Peak/diq ± 15dB,500Hz -15kHz, Q=1.8. LM Peak/dip ±15dB, 35Hz-1kHz, Q=1.8 LF Shelving ±15dB,80Hz. | |||
立體聲EQ: | HF Shelving ± 15dB,12kHz. HM Peak/diq ± 15dB,2.5kHz Q=1.8. LM Peak/dip ±15dB, 250Hz Q=1.8 LF Shelving ±15dB,80Hz. | |||
尺寸:(長(cháng)×高×寬) | 609×150×560mm | 1025×150×560mm | 1233×150×560mm | |
重量: | 17kg | 27kg | 32kg | |