2019/9/19 10:02:27
結構特性
EC-800 | EC-900 | EC-1000 |
手咪互換 | 手咪互換 | 雙調諧真分集 |
全金屬結構,更具質感和機械強度 | ||
網頭、尾管防摔防震設計 | ||
可調100信道(dào) | 可調128+128信道(dào) | 可調128+128信道(dào) |
自動搜索空閑信道(dào)、紅外同步、音碼鎖定 | ||
操作距離80米(空曠距離) | 操作距離100米(空曠距離) | 操作距離500米(空曠距離) |
雙屏顯示 |
接收機規格
型号 | EC-800 | EC-900 | EC-1000 |
頻率範圍 | 600-940MHz | ||
可調信道(dào)數 | 50+50 | 128+128 | |
振蕩方式 | 鎖相環 (PLL)頻率合成(chéng) | ||
頻率穩定性 | ±10ppm | ||
接收方式 | 超外差二次變頻 | ||
接收靈敏度 | -95dBm | -95~-75dBm | -100dBm |
音頻頻響 | 40~18000Hz | ||
失真度 | ≤1% | ||
信噪比 | ≥100dB | ||
音頻輸出 | (XLR)卡侬座獨立平衡輸出和Φ6.35插座混合不平衡輸出 | ||
電源規格 | DC6V/500mA | ≤8WDC12~15V/1000mA | |
消耗規格 | EC-800 | ||
50+50 |
麥克風規格
型号 | EC-800 | EC-900 | EC-1000 |
頻率範圍 | 600-940MHz | ||
可調信道(dào)數 | 50 | 128 | |
頻率穩定性 | ±10ppm | ||
調制方式 | FM | ||
射頻功率 | ≤30mW | ||
音頻頻響 | 40~18000Hz | ||
失真度 | ≤1% | ||
音頭規格 | 動圈式 心型指向(xiàng) | ||
電池規格 | 2×1.5V AA Size | ||
續用時(shí)間 | 8~15小時(shí) |